| 期間 | 曜日 | メンバー | 無記名 |
|---|---|---|---|
| 4/20~11/17 | 全日 | 5,800円 | 6,800円 |
※上記料金は、乗用カート1台で1Rを3~4人でプレーされた場合の料金です。
※8/13(火)~15(木)はお盆期間となり、土・日料金となります。
※無記名法人会員登録者様は、メンバープレー代適用となり、無記名権を使用した方は、無記名プレー代が適用となります。
1名様に付き、450円割増
※2名でのプレーの場合上記割増料金を頂きます。
1名様に付き、500円割増
※2名でのプレーの場合上記割増料金を頂きます。
| 会員 | 4,300円 |
|---|---|
| 無記名会員 | 4,800円 |
※毎週月曜日と火曜日に実施。祝日と8/13は適用外
※4/6~4/19と11/18~11/30はアメリカンセルフDAYとなります。
※毎週金曜日は昼食サービスとなります。
| 期間 | 曜日 | メンバー | 無記名 |
|---|---|---|---|
| 4/20~11/17 | 全日 | 3,300円 | 3,800円 |
※料金は前払い精算とします。
※1ラウンドプレーへの変更は認めません。
※スタート時間はクラブ側の指定した時間範囲内でお願いします。
| メンバー・無記名 | 1,100円 |
|---|
※原則として3日前からとします。
| 正会員(個人・法人) | 19,000円 |
|---|---|
| 正会員(法人・無記名) | 24,500円 |
| 正会員(77歳以上) | 7,700円 |
※令和6年4月1日時点で満77歳以上の会員様に適用されます。
※昨シーズンのポイントカードは引き続きご利用できます。忘れずお持ちください。
| 日付(曜日) | イベント・競技名 | 正会員詳細 | 無記名会員詳細 |
|---|---|---|---|
| 4月21日(日) | オープン感謝祭 | メンバー 5,800円+参加料550円 (昼食付) |
6,800円+参加料550円 (昼食付) |
| 5月5日(日) | アサヒビール杯 | メンバー 5,800円+参加料1,650円 (昼食・参加賞付) |
6,800円+参加料1,650円 (昼食・参加賞付) |
| 5月26日(日) | すずらん杯 | メンバー 5,800円+参加料550円 (昼食付) |
6,800円+参加料550円 (昼食付) |
| 6月23日(日) | 高山市長杯 | メンバー 5,800円+参加料1,100円 (昼食付) |
6,800円+参加料1,100円 (昼食付) |
| 7月7日(日) | すずらん杯 | メンバー 5,800円+参加料550円 (昼食付) |
6,800円+参加料550円 (昼食付) |
| 7月15日(月祝) | 益田信用組合杯 | メンバー 5,800円(昼食付) |
6,800円(昼食付) |
| 7月21日(日) | アサヒビール杯 | メンバー 5,800円+参加料1,650円 (昼食・参加賞付) |
6,800円+参加料1,650円 (昼食・参加賞付) |
| 8月4日(日) | キリンビール杯 | メンバー 5,800円+参加料1,650円 (昼食・参加賞付) |
6,800円+参加料1,650円 (昼食・参加賞付) |
| 8月18日(日) | 第1回スクランブル ゴルフ大会 |
※詳細はゴルフ場まで お尋ねください。 |
※詳細はゴルフ場まで お尋ねください。 |
| 9月1日(日) | 野中石油杯 | メンバー 5,800円(昼食付) |
6,800円(昼食付) |
| 9月18日(水) | すずらん杯 | メンバー 5,800円+参加料550円 (昼食付) |
6,800円+参加料550円 (昼食付) |
| 10月6日(日) | 高山市長杯 | メンバー 5,800円+参加料1,100円 (昼食付) |
6,800円+参加料1,100円 (昼食付) |
| 11月4日(月祝) | ゴルフ場感謝祭 | メンバー 5,800円+参加料550円 (昼食付) |
6,800円+参加料550円 (昼食付) |
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | |||||
| 5/1~10/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | ||||
| 14,300円 | 14,800円 | ||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | ||||||||
| 5/1~10/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | 平日+土日祝 | ||||||
| 19,600円 | 20,100円 | |||||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | |||||
| 5/1~10/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日に1Rプレー | 土日祝に1Rプレー | ||||
| 17,600円 | 18,100円 | ||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | |||||
| 5/1~10/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | ||||
| 13,800円 | 13,800円 | ||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | ||||||||
| 5/1~10/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | 平日+土日祝 | ||||||
| 19,100円 | 19,100円 | |||||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | |||||
| 5/1~10/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日に1Rプレー | 土日祝に1Rプレー | ||||
| 17,100円 | 17,100円 | ||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | |||||
| 5/1~10/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | ||||
| 13,800円 | 14,800円 | ||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | ||||||||
| 5/1~10/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | 平日+土日祝 | ||||||
| 19,100円 | 20,100円 | |||||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | |||||
| 5/1~10/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日に1Rプレー | 土日祝に1Rプレー | ||||
| 17,100円 | 18,100円 | ||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | |||||
| 5/1~10/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | ||||
| 23,450円 | |||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | ||||||||
| 5/1~10/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | 平日+土日祝 | ||||||
| 28,750円 | ||||||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | |||||
| 5/1~10/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日に1Rプレー | 土日祝に1Rプレー | ||||
| 26,750円 | |||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | |||||
| 5/1~10/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | ||||
| 18,650円 | 19,750円 | ||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | ||||||||
| 5/1~10/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | 平日+土日祝 | ||||||
| 23,950円 | 25,050円 | |||||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | |||||
| 5/1~10/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日に1Rプレー | 土日祝に1Rプレー | ||||
| 21,950円 | 23,050円 | ||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | |||||
| 5/1~10/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | ||||
| 15,300円 | 17,300円 | ||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | ||||||||
| 5/1~10/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | 平日+土日祝 | ||||||
| 20,600円 | 22,600円 | |||||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | |||||
| 5/1~10/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日に1Rプレー | 土日祝に1Rプレー | ||||
| 18,600円 | 20,600円 | ||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | |||||
| 5/1~10/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | ||||
| 16,050円 | 19,050円 | ||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | ||||||||
| 5/1~10/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | 平日+土日祝 | ||||||
| 21,350円 | 24,350円 | |||||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | |||||
| 5/1~10/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日に1Rプレー | 土日祝に1Rプレー | ||||
| 19,350円 | 22,350円 | ||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | |||||
| 5/1~10/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | ||||
| 12,500円 | 16,300円 | ||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | ||||||||
| 5/1~10/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | 平日+土日祝 | ||||||
| 17,800円 | 21,600円 | |||||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | |||||
| 5/1~10/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日に1Rプレー | 土日祝に1Rプレー | ||||
| 15,800円 | 19,600円 | ||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | |||||
| 5/1~10/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | ||||
| 11,300円 | |||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | ||||||||
| 5/1~10/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | 平日+土日祝 | ||||||
| 16,600円 | ||||||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | |||||
| 5/1~10/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日に1Rプレー | 土日祝に1Rプレー | ||||
| 14,600円 | |||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | |||||
| 5/1~10/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | ||||
| 18,500円 | 20,150円 | ||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | ||||||||
| 5/1~10/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | 平日+土日祝 | ||||||
| 23,800円 | 25,450円 | |||||||
| 1室・1Rご利用人数:2名様以上 | |||||
| 5/1~10/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日に1Rプレー | 土日祝に1Rプレー | ||||
| 21,800円 | 23,450円 | ||||
※全て消費税込料金です。
※上記料金は、ゴルフ利用税、サービス料、乗用カート使用料を含む料金です。
※宿泊はゴルフ場よりお車で、3分~60分ほどの場所にあるペンション及び民宿、旅館での宿泊となります。
※宿泊先の詳細については、ゴルフパックページよりご確認下さい。
※曜日はプレー日を示し、原則として前日宿泊を対象とします。
※8/3~8/15はゴルフパック適用外です。
※宿泊先では、お飲物代、現地購入分をご清算ください。
※上記ゴルフパック料金は、ゴルフ場フロントにてのご清算となります。
※お宿さんで、ご希望がありましたら、ご予約時にお申し付けください。特に希望が無い場合は、こちらで決めさせて頂きます。
※ゴルフパックでは、御招待券・半額券・優待券・その他割引券との併用はできません。







